Экструзионная линия по производству труб из РЕ, Р



Высоко-эффектная экструзионная линия по производству труб из РЕ, РР и РВ

  

Главные характеристики данной линии

1.Данные компоненты используются: мощная трансмиссия и высокая производительность обеспечены высоко-эффектным шнеком с подходящей к обработке сырья как РЕ структурой и цилиндром с открытой камерой и мощной охлаждающей водяной рубашкой. Двигатель постоянного тока оснащен регулятором скорости производства EUROTHERMO.
2.Сложная головка типа корзины подходит к обработке высшесказанных материалов и обеспечивает стабильную и высокоскоростную экструзию, качество труб и минимальное напряжение от низкой температуры плава.
3.Двуполостной вакуумный калибратор и охлаждающий танк обеспечивают качество труб и скорость производства. Панель вакуумного калибрации и охлаждающая камера слеланы из нержавеющей стали.
4.Все гусеницы тянущего устройства приводятся центального электродвигателем, что обеспечивает синхронную регулировку высоты, и округлость труб.
5.Ремонт делает удобным высокоскоростное отрезное устройство с низким рабочим шумом и мощным мезанизмом для устранения опилок.
6.Система автоматической регулировки отличается высокой точностью, надежной работой и удобной операцией.

Технические параметры

Комплектация Технические параметры PE63 PE160 PE250 PE400 PE630
Экструдер Модель SJ-65×33 SJ90×30 SJ-90×30 SJ-120×30 SJ-120×33
Габаритный размер (длина*ширина*высота) 2800 ×1100 ×1800 4000 ×1200 ×1900 4000 ×1200 ×1900 5000 ×1800 ×2200 5500 ×2000 ×2300
Производительность(kg/h) 80-120 200-350 200-350 300-600 300-800
Диапазон диаметра трубы (mm) Φ16-Φ63 Φ50-Φ160 Φ90-Φ250 Φ110-Φ400 Φ315-Φ630
Мощность(KW) 90 138 180 250 300
Калибровочный стол Габаритный размер (длина*ширина*высота) 6400 ×700 ×1350 6400 ×960 ×1450 6400 ×1100 ×1500 6400 ×1300 ×1700 6400 ×1650 ×2100
Мощность(KW) 8 11.5 14 16.5×2 23.5×2
Охлаждающее устройство Габаритный размер (длина*ширина*высота) 6400 ×600 ×1350 6400 ×860 ×1450 6400 ×900 ×1500 6400 ×1100 ×1700 6400 ×1450 ×2100
Мощность(KW) 2.2×2 2.2×2 3.7×2 5.5×2 7.5×2
Тянущее устройство Габаритный размер (длина*ширина*высота) 2000 ×920 ×1600 2500 ×1150 ×1500 3300 ×1500 ×1900 3800 ×1800 ×1900 4100 ×2300 ×2400
Тяговая скорость(m/min) 0.1-12 0.1-5.2 0.1-3 0.1-3.5 0.1-2
Тяговая сила(N) 15000 20000 25000 35000 50000
Мощность(KW) 3 3 5 6 9
Отрезное устройство Габаритный размер (длина*ширина*высота) 2200 ×920 ×1600 2200 ×1150 ×1700 4000 ×1200 ×1800 3200 ×1350 ×1900 3200 ×1550 ×2200
Способ отрезки При помощи пилы При помощи пилы Планетарное отрезное Планетарное отрезное Планетарное отрезное
Мощность(KW) 2.2 3 4.6 5.6 6
Длина трубы(m) 6 6 6 6 6